|
La política de precios de GPEC (solo Software) está basada exclusivamente en el número de usuarios, dado que la primera unidad de CAC está incorporada al precio.
| Nº de usuarios |
 |
Precios |
| 1 a 5 | 2.000 € |
| 6 a 20 | 380 €/usr |
| 21 a 50 | 364 €/usr |
| 51 a 75 | 340 €/usr |
| 76 a 150 | 316 €/usr |
| 151 a 300 | 292 €/usr |
| 300 a 600 | 268 €/usr |
| 601 a 1200 | 244 €/usr |
| 1200 a 2000 | 220 €/usr |
| Superior a 2000 | 196 €/usr |
- Por centro de gestión adicional: 1.800,00 €
- Mantenimiento: 15% anual del precio del producto.
- Formación: 4 horas gestión de comercial CAC: 400 euros.
- Formación 4 horas comerciales: 400 euros.
- Integración con BBDD: 75,00 €/hora.
- Alojamiento plataforma CAC: 20 euros al mes por usuario.
- PDAs: Consultar precio. Grandes descuentos en tráfico volumen de usuarios.
| SOITSA-INTESYS | SOITSA-INTESYS |
| Núñez de Balboa, 120 | Rocafort 256-258 Entlo. 4ª |
| 28006 Madrid | 08029 Barcelona |
| Tlf: +34 91 323 80 20 | Tlf.:+34 93 322 65 45 |
Descargue esta información en PDF [145 KB]
|
 |
|